Confira as tabelas dos campeonatos:
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copenhagen | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 12 | +17 | 32 |
| 2 | Midtjylland | 14 | 9 | 5 | 0 | 29 | 17 | +12 | 32 |
| 3 | Viborg | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 13 | +9 | 26 |
| 4 | Nordsjælland | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 18 | +8 | 23 |
| 5 | Brøndby | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 21 | +2 | 22 |
| 6 | OB | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 17 |
| 7 | Horsens | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 | 16 |
| 8 | AGF | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 21 | -2 | 15 |
| 9 | Silkeborg | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 24 | -6 | 15 |
| 10 | Lyngby | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 | 29 | -10 | 11 |
| 11 | Randers | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 27 | -13 | 11 |
| 12 | Sønderjyske | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 33 | -14 | 9 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking (T) | 26 | 20 | 2 | 4 | 69 | 27 | +42 | 62 |
| 2 | Bodø/Glimt (T) | 26 | 20 | 2 | 4 | 63 | 23 | +40 | 62 |
| 3 | Rosenborg | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 | 32 | +21 | 46 |
| 4 | Lillestrøm | 26 | 14 | 3 | 9 | 39 | 35 | +4 | 45 |
| 5 | Molde | 26 | 13 | 5 | 8 | 64 | 44 | +20 | 44 |
| 6 | Tromsø | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 40 | +3 | 40 |
| 7 | Brann | 26 | 10 | 3 | 13 | 47 | 44 | +3 | 33 |
| 8 | Vålerenga | 26 | 9 | 5 | 12 | 43 | 47 | -4 | 32 |
| 9 | Sarpsborg | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 42 | -10 | 31 |
| 10 | KFUM | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 46 | -13 | 31 |
| 11 | HamKam | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 53 | -15 | 30 |
| 12 | Fredrikstad | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 46 | -15 | 30 |
| 13 | Sandefjord | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 39 | -8 | 28 |
| 14 | Kristiansund | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 51 | -21 | 26 |
| 15 | Aalesund | 26 | 5 | 9 | 12 | 45 | 60 | -15 | 24 |
| 16 | Start | 26 | 5 | 4 | 17 | 27 | 59 | -32 | 19 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | 15 | +21 | 34 |
| 2 | Young Boys | 13 | 8 | 4 | 1 | 41 | 25 | +16 | 28 |
| 3 | Sion | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 18 | +11 | 26 |
| 4 | St. Gallen | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 22 | +2 | 22 |
| 5 | Zürich | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 26 | -1 | 21 |
| 6 | Servette | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 16 | +1 | 17 |
| 7 | Basel | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 25 | -4 | 15 |
| 8 | Thun | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 37 | -10 | 14 |
| 9 | Luzern | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 28 | -7 | 13 |
| 10 | Grasshopper | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 29 | -13 | 11 |
| 11 | Vaduz | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 29 | -5 | 10 |
| 12 | Lausanne-Sport | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 23 | -11 | 7 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 10 | +18 | 31 |
| 2 | Rangers | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | +12 | 27 |
| 3 | Falkirk | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 21 |
| 4 | Heart of Midlothian | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 22 | +4 | 20 |
| 5 | Dundee | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | +3 | 17 |
| 6 | Dundee United | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 7 | St Johnstone | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 20 | -3 | 17 |
| 8 | St Mirren | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 |
| 9 | Motherwell | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | 13 |
| 10 | Hibernian | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 | 11 |
| 11 | Aberdeen | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 11 |
| 12 | Kilmarnock | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 29 | -16 | 9 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby IF (X) | 28 | 18 | 4 | 6 | 60 | 23 | +37 | 58 |
| 2 | IK Sirius (X) | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | 35 | +23 | 58 |
| 3 | Djurgårdens IF | 28 | 16 | 4 | 8 | 56 | 27 | +29 | 52 |
| 4 | BK Häcken | 28 | 13 | 10 | 5 | 50 | 33 | +17 | 49 |
| 5 | IF Elfsborg | 28 | 12 | 10 | 6 | 42 | 31 | +11 | 46 |
| 6 | Västerås SK | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 38 | +2 | 45 |
| 7 | Malmö FF | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 36 | +6 | 41 |
| 8 | AIK | 28 | 11 | 8 | 9 | 46 | 49 | -3 | 41 |
| 9 | GAIS | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 28 | +8 | 40 |
| 10 | IFK Göteborg | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 46 | -10 | 39 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 28 | 9 | 8 | 11 | 39 | 44 | -5 | 35 |
| 12 | Mjällby AIF | 28 | 6 | 10 | 12 | 30 | 43 | -13 | 28 |
| 13 | Kalmar FF | 28 | 7 | 5 | 16 | 24 | 42 | -18 | 26 |
| 14 | Degerfors IF | 28 | 5 | 5 | 18 | 23 | 48 | -25 | 20 |
| 15 | Örgryte IS | 28 | 4 | 8 | 16 | 33 | 60 | -27 | 20 |
| 16 | Halmstads BK | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | 52 | -32 | 20 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit Saint Petersburg | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 | 15 | +17 | 31 |
| 2 | Dynamo Moscow | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 | 13 | +10 | 31 |
| 3 | Spartak Moscow | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 11 | +16 | 29 |
| 4 | Krasnodar | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 18 | +7 | 26 |
| 5 | CSKA Moscow | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 16 | +7 | 26 |
| 6 | Rostov | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 19 |
| 7 | Krylia Sovetov Samara | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 20 | -1 | 18 |
| 8 | Rubin Kazan | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 18 | -4 | 18 |
| 9 | Baltika Kaliningrad | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 15 | +2 | 17 |
| 10 | Orenburg | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 11 | Dynamo Makhachkala | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 26 | -9 | 16 |
| 12 | Akhmat Grozny | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 19 | -3 | 14 |
| 13 | Rodina Moscow | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 29 | -14 | 12 |
| 14 | Akron Tolyatti | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 25 | -8 | 12 |
| 15 | Lokomotiv Moscow | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 21 | -5 | 11 |
| 16 | Fakel Voronezh | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 23 | -14 | 6 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague | 14 | 10 | 4 | 0 | 36 | 8 | +28 | 34 |
| 2 | Slovan Liberec | 13 | 8 | 2 | 3 | 16 | 8 | +8 | 26 |
| 3 | Mladá Boleslav | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 15 | +7 | 25 |
| 4 | Sparta Prague | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 14 | +12 | 24 |
| 5 | Sigma Olomouc | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 20 | +2 | 24 |
| 6 | Teplice | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | 21 |
| 7 | Jablonec | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 21 |
| 8 | Viktoria Plzeň | 14 | 5 | 5 | 4 | 29 | 22 | +7 | 20 |
| 9 | Bohemians 1905 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | 20 |
| 10 | Zbrojovka Brno | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 22 | -5 | 20 |
| 11 | Hradec Králové | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | 18 |
| 12 | Pardubice | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 20 | -1 | 17 |
| 13 | Baník Ostrava | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 23 | -13 | 14 |
| 14 | Artis Brno | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 28 | -13 | 10 |
| 15 | Slovácko | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 10 |
| 16 | Zlín | 14 | 0 | 3 | 11 | 11 | 27 | -16 | 3 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | +22 | 40 |
| 2 | Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | +4 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | 29 |
| 5 | Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | 28 |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | 26 |
| 8 | Alianza Atlético | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 19 |
| 13 | Deportivo Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 18 |
| 14 | Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 |
| 15 | Atlético Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | 16 |
| 16 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 16 |
| 17 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 | 16 |
| 18 | UTC | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 13 (-5) |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 10 |
| 2 | Sydney FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 3 | Brisbane Roar | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 4 | Melbourne City | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 5 | Perth Glory | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 6 |
| 6 | Western Sydney Wanderers | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 7 | Macarthur FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Auckland FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 9 | Melbourne Victory | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 10 | Newcastle Jets | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 11 | Central Coast Mariners | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| 12 | Adelaide United | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 | |
| 2 | Perth Glory | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 10 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 | |
| 9 | Brisbane Roar | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalian Yingbo (C) | 30 | 16 | 4 | 10 | 49 | 44 | +5 | 52 |
| 2 | Chengdu Rongcheng | 30 | 15 | 7 | 8 | 53 | 38 | +15 | 52 |
| 3 | Beijing Guoan | 30 | 15 | 10 | 5 | 58 | 36 | +22 | 50 (-5) |
| 4 | Shandong Taishan | 30 | 16 | 5 | 9 | 60 | 49 | +11 | 47 (-6) |
| 5 | Shanghai Port | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 37 | +19 | 45 (-5) |
| 6 | Yunnan Yukun | 30 | 12 | 7 | 11 | 59 | 61 | -2 | 43 |
| 7 | Shanghai Shenhua | 30 | 15 | 5 | 10 | 67 | 50 | +17 | 40 (-10) |
| 8 | Qingdao West Coast | 30 | 8 | 15 | 7 | 32 | 42 | -10 | 39 |
| 9 | Zhejiang | 30 | 12 | 6 | 12 | 55 | 54 | +1 | 37 (-5) |
| 10 | Chongqing Tonglianglong | 30 | 8 | 12 | 10 | 31 | 35 | -4 | 36 |
| 11 | Shenzhen Peng City | 30 | 9 | 6 | 15 | 41 | 53 | -12 | 33 |
| 12 | Tianjin Jinmen Tiger | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 38 | +2 | 31 (-10) |
| 13 | Liaoning Tieren | 30 | 8 | 5 | 17 | 42 | 58 | -16 | 29 |
| 14 | Henan | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | 46 | -8 | 28 (-6) |
| 15 | Wuhan Three Towns (R) | 30 | 5 | 12 | 13 | 45 | 57 | -12 | 22 (-5) |
| 16 | Qingdao Hainiu (R) | 30 | 6 | 4 | 20 | 36 | 64 | -28 | 15 (-7) |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Star Belgrade | 15 | 14 | 1 | 0 | 38 | 6 | +32 | 43 |
| 2 | Vojvodina | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 13 | +17 | 32 |
| 3 | Železničar | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 12 | +12 | 29 |
| 4 | IMT | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 10 | +6 | 23 |
| 5 | Radnički 1923 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 19 | +3 | 23 |
| 6 | Radnik | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 | 23 |
| 7 | Čukarički | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | 22 |
| 8 | Novi Pazar | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 19 |
| 9 | Mladost | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 21 | -9 | 18 |
| 10 | Partizan | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 26 | -1 | 17 |
| 11 | Mačva | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 13 |
| 12 | OFK Beograd | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 27 | -12 | 11 |
| 13 | Radnički Niš | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 25 | -15 | 8 |
| 14 | Zemun | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 29 | -21 | 7 |
Tabela desta competição chega em breve — sistema em fase final de implantação.
Montado em 18/11/2026 às 15\hi.
Sensação
Vento
Umidade